Tilbage
Priser på tørfarve inkl. moms pr. 12/12-2017 100 g ½ kilo 1 kilo 10 kilo 25 kilo
Pigment:          
Jordfarver          
Okker, gul 25 100 175 1.400 2.500
Okker, rød 25 100 175 1.400 2.500
Terra di Sienna/naturel(rå) 25 100 175 1.400 2.500
Terra di Sienna/brændt 25 100 175 1.400 2.500
Umbra, naturel(rå) 25 100 175 1.400 2.500
Umbra, brændt 25 100 175 1.400 2.500
Umbra, grøn 25 100 175 1.400 2.500
Umbra brændt 25 100 175 1.400 2.500
Caput mortuum 25 100 175 1.400 2.500
Kasslerbrun 25 100 175 1.400 2.500
Oxydfarver          
Oxydgul 25 100 175 1.400 2.500
Oxydrød 25 100 175 1.400 2.500
Hvide farver          
Titanhvid 25 100 175 1.400 2.500
Zinkhvid 25 100 175 1.400 2.500
Kridt, slemmet 10 15 25 175 325
Sorte farver          
Kønrøg 25 100 175 1.400 2.500
Bensort 25 100 175 1.400 2.500
Oxydsort 25 100 175 1.400 2.500
Øvrige farver          
Ultramarinblå 50 200 350 2.800 4.500
Koboltblå 200 800 1500
Berliner-/Pariserblå 75 300 500 3.500
Kromoxydgrøn 75 300 500 3.500
Kromgul imit./varm 50 200 350 2.800
Kromgul imit./kold 50 200 350 2.800
Zinnoberrød, imit 50 200 350 2.800
Citrongul 50 200 350 2.800
Violet 50 200 350 2.800
Orange 50 200 350 2.800
Bestil via e-post eller gennem telefonen.
Bemærk: På lageret findes en række pigmenter i dæmpede og klare nuancer. Angiv ønsket farvetone og mængde, og jeg sender en lille prøve med en god specialpris. Udsalget ophører oktober 2018.
Tilbage

Åbningstider: Onsdag og fredag 12.00 - 17.30
Julelukket: 21.12.17 – 4.1.18. begge dage inklusive.

Byens Farve A/S Esplanaden 3 1263 København K Tlf.: 3311 1125 e-adresse